Salto Vertical — ordenado de mayor a menor altura
Columna D: altura del salto (cm) · Columna E: referencia de la pruebaGráfica — Salto Vertical (cm), mayor a menor
| # | Jugadora | Peso (kg) | Altura (cm) | Referencia | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Lily Cornejo Velez | 57.1 | 50.8 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 2 | Regina Cerda Casillas | 46.3 | 46.9 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 3 | Ana Victoria Beltrán Monroy | 65.7 | 46.5 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 4 | Luna Perez Cruz | 59.3 | 46.1 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 5 | Angel Daniela Viveros Sosa | 48.5 | 43.2 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 6 | Valeria Danae Hernández Rivera | 57.5 | 43.0 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 7 | Camila Yaidy Sandoval Castillo | 47.1 | 41.1 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 8 | Natalia Nahat Rodriguez De Lira | 54.0 | 39.8 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 9 | Ana Yaresi Berlanga Infante | 55.0 | 39.1 cm | 39.0 cm | Arriba de referencia |
| 10 | Anneke Guerrero Aguayo | 54.8 | 38.4 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 11 | Diana Karen Maltos Garza | 43.3 | 38.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 12 | Angelina Monserrat Rodríguez Capote | 53.6 | 36.9 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 13 | Jimena Aneri Salazar Vargas | 59.0 | 36.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 14 | Samantha Karol Elizondo Rodríguez | 50.8 | 36.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 15 | Melanie Yamileth Romo Treviño | 47.4 | 36.2 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 16 | Renata Alondra Islas Salmeron | 67.6 | 36.2 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 17 | Belén Sarahí Venecia López | N/D | 35.6 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 18 | Eunise Zertuche Viesca | 71.2 | 35.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 19 | Miranda Martinez Benavides | 53.3 | 35.4 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 20 | Camila Getzemany Alanis Valdez | 54.6 | 34.0 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 21 | Isabella Gómez Amézquita | 69.6 | 33.4 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 22 | Thelma Lucila Santiago Wisar | 53.3 | 33.1 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 23 | Camila Hernández Armenta | N/D | 32.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 24 | Sofia Quintero Esquerra | 54.5 | 32.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 25 | Laila Camila Sánchez Vázquez | 60.2 | 31.2 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 26 | Layla Mercado | 61.5 | 30.9 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 27 | Emilia Isabella Hernández Cortinas | 59.5 | 30.8 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 28 | Alysed Pérez Oviedo | 53.1 | 30.7 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 29 | Mariana Lizbeth Rodriguez Hernandez | 53.6 | 30.2 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 30 | Regina Cecilia Linares Dominguez | 53.3 | 29.8 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 31 | Victhoria Mireles Galindo | 56.6 | 29.6 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 32 | Ivanna Gonzalez Montes De Oca | 54.7 | 29.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 33 | Alexa Berenice Rodriguez Ruelas | 86.0 | 29.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 34 | Ariadnna Lorena Ronquillo Hernandez | 55.0 | 29.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 35 | Daniela Gonzalez Montes De Oca | 63.4 | 29.2 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 36 | Lucy Getsemani Santiago Guerrero | 50.1 | 29.1 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 37 | Regina Muñoz González | 71.3 | 29.0 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 38 | Dafne Estela Morales Prieto | 67.7 | 28.9 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 39 | Fernanda Sofía Treviño Medellín | 59.9 | 28.8 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 40 | Xolyanetzin Guadalupe Morales Acosta | 57.1 | 28.4 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 41 | Valeria Quirarte Martínez | 52.9 | 28.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 42 | Camila Zoe Uribe Peña | 64.9 | 28.2 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 43 | Isabela Hernandez Maldonado | 68.7 | 28.1 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 44 | Mariana Rodríguez Reyna | 69.9 | 27.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 45 | Michelle Forzano Cervantes | 63.9 | 27.1 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 46 | Pamela Rodríguez Rocha | 59.3 | 26.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 47 | Natalia Rodríguez Salazar | 57.0 | 25.8 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 48 | Karla Mia Villafranca Ramos | 58.5 | 25.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 49 | Alexa Frausto Gaona | 69.2 | 25.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 50 | Frida Yamilet Acosta Barragán | 53.3 | 24.9 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 51 | Valentina Mendoza Ortiz De Montellano | 75.1 | 24.9 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 52 | Yadira Jhoset Nava González | 50.4 | 24.6 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 53 | Regina Montserrat Mares Pedroza | 70.6 | 24.4 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 54 | Daniela Mabel Longoria Zaleta | 61.8 | 24.3 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 55 | Ximena Ruiz Gongora | 68.2 | 23.9 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 56 | Estrella Desireé Villegas Cantú | 45.5 | 23.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 57 | Luisa Fernanda López Herrera | 59.4 | 22.9 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 58 | Alondra Montserrat Sifuentes Moreno | 72.0 | 22.2 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 59 | Fernanda Moserrat Garcia Salazar | 65.3 | 21.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 60 | Maria Jose Duque Lozano | 51.4 | 21.1 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 61 | Angela Cruz Geymonat | 58.0 | 21.0 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 62 | Keila Nahomi Romero Quintero | 47.8 | 20.5 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| 63 | Nataly Ailev Alvarez Banda | 80.3 | 14.6 cm | 39.0 cm | Debajo de referencia |
| – | Debanhi Michelle Rodríguez Martínez | N/D | N/D | 39.0 cm | Sin dato |
Arriba o igual a la referencia
Por debajo de la referencia
40 Yardas — ordenado de menor a mayor tiempo (menor es mejor)
Columna S: tiempo · Columna U: referenciaGráfica — 40 Yardas (s), menor a mayor
| # | Jugadora | Peso (kg) | Tiempo (s) | Referencia | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Daniela Viveros Sosa | 48.5 | 5.28 s | 5.45 s | Arriba de referencia |
| 2 | Natalia Nahat Rodriguez De Lira | 54.0 | 5.33 s | 5.45 s | Arriba de referencia |
| 3 | Regina Cerda Casillas | 46.3 | 5.36 s | 5.45 s | Arriba de referencia |
| 4 | Miranda Martinez Benavides | 53.3 | 5.39 s | 5.45 s | Arriba de referencia |
| 5 | Camila Getzemany Alanis Valdez | 54.6 | 5.40 s | 5.45 s | Arriba de referencia |
| 6 | Thelma Lucila Santiago Wisar | 53.3 | 5.50 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 7 | Ana Victoria Beltrán Monroy | 65.7 | 5.51 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 8 | Valeria Danae Hernández Rivera | 57.5 | 5.52 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 9 | Isabella Gómez Amézquita | 69.6 | 5.56 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 10 | Fernanda Sofía Treviño Medellín | 59.9 | 5.57 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 11 | Ariadnna Lorena Ronquillo Hernandez | 55.0 | 5.57 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 12 | Mariana Lily Cornejo Velez | 57.1 | 5.60 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 13 | Camila Hernández Armenta | N/D | 5.61 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 14 | Jimena Aneri Salazar Vargas | 59.0 | 5.61 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 15 | Angela Cruz Geymonat | 58.0 | 5.61 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 16 | Ana Yaresi Berlanga Infante | 55.0 | 5.62 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 17 | Samantha Karol Elizondo Rodríguez | 50.8 | 5.64 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 18 | Victhoria Mireles Galindo | 56.6 | 5.64 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 19 | Valeria Quirarte Martínez | 52.9 | 5.66 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 20 | Diana Karen Maltos Garza | 43.3 | 5.71 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 21 | Mariana Lizbeth Rodriguez Hernandez | 53.6 | 5.72 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 22 | Belén Sarahí Venecia López | N/D | 5.73 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 23 | Camila Yaidy Sandoval Castillo | 47.1 | 5.74 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 24 | Yadira Jhoset Nava González | 50.4 | 5.77 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 25 | Isabela Hernandez Maldonado | 68.7 | 5.78 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 26 | Melanie Yamileth Romo Treviño | 47.4 | 5.81 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 27 | Regina Cecilia Linares Dominguez | 53.3 | 5.81 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 28 | Sofia Quintero Esquerra | 54.5 | 5.82 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 29 | Emilia Isabella Hernández Cortinas | 59.5 | 5.85 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 30 | Luna Perez Cruz | 59.3 | 5.86 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 31 | Alysed Pérez Oviedo | 53.1 | 5.87 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 32 | Daniela Gonzalez Montes De Oca | 63.4 | 5.87 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 33 | Anneke Guerrero Aguayo | 54.8 | 5.88 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 34 | Dafne Estela Morales Prieto | 67.7 | 5.90 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 35 | Renata Alondra Islas Salmeron | 67.6 | 5.90 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 36 | Natalia Rodríguez Salazar | 57.0 | 5.93 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 37 | Laila Camila Sánchez Vázquez | 60.2 | 5.94 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 38 | Xolyanetzin Guadalupe Morales Acosta | 57.1 | 6.00 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 39 | Debanhi Michelle Rodríguez Martínez | N/D | 6.00 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 40 | Ivanna Gonzalez Montes De Oca | 54.7 | 6.01 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 41 | Michelle Forzano Cervantes | 63.9 | 6.04 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 42 | Keila Nahomi Romero Quintero | 47.8 | 6.04 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 43 | Regina Montserrat Mares Pedroza | 70.6 | 6.06 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 44 | Regina Muñoz González | 71.3 | 6.10 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 45 | Camila Zoe Uribe Peña | 64.9 | 6.10 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 46 | Layla Mercado | 61.5 | 6.12 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 47 | Alexa Berenice Rodriguez Ruelas | 86.0 | 6.14 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 48 | Alexa Frausto Gaona | 69.2 | 6.17 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 49 | Pamela Rodríguez Rocha | 59.3 | 6.19 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 50 | Valentina Mendoza Ortiz De Montellano | 75.1 | 6.20 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 51 | Angelina Monserrat Rodríguez Capote | 53.6 | 6.25 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 52 | Frida Yamilet Acosta Barragán | 53.3 | 6.30 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 53 | Karla Mia Villafranca Ramos | 58.5 | 6.31 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 54 | Lucy Getsemani Santiago Guerrero | 50.1 | 6.38 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 55 | Eunise Zertuche Viesca | 71.2 | 6.43 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 56 | Maria Jose Duque Lozano | 51.4 | 6.47 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 57 | Estrella Desireé Villegas Cantú | 45.5 | 6.49 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 58 | Alondra Montserrat Sifuentes Moreno | 72.0 | 6.49 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 59 | Luisa Fernanda López Herrera | 59.4 | 6.51 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 60 | Ximena Ruiz Gongora | 68.2 | 6.58 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 61 | Daniela Mabel Longoria Zaleta | 61.8 | 6.72 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 62 | Mariana Rodríguez Reyna | 69.9 | 6.75 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 63 | Fernanda Moserrat Garcia Salazar | 65.3 | 7.12 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
| 64 | Nataly Ailev Alvarez Banda | 80.3 | 7.47 s | 5.45 s | Debajo de referencia |
Igual o mas rapida que la referencia
Mas lenta que la referencia
Pro Agility (Pro Drill) — ordenado de menor a mayor tiempo
Columna L: tiempo · Columna M: referenciaGráfica — Pro Drill (s), menor a mayor
| # | Jugadora | Peso (kg) | Tiempo (s) | Referencia | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Sofía Treviño Medellín | 59.9 | 4.83 s | 5.00 s | Arriba de referencia |
| 2 | Thelma Lucila Santiago Wisar | 53.3 | 4.85 s | 5.00 s | Arriba de referencia |
| 3 | Regina Cerda Casillas | 46.3 | 4.86 s | 5.00 s | Arriba de referencia |
| 4 | Miranda Martinez Benavides | 53.3 | 4.88 s | 5.00 s | Arriba de referencia |
| 5 | Natalia Nahat Rodriguez De Lira | 54.0 | 4.91 s | 5.00 s | Arriba de referencia |
| 6 | Jimena Aneri Salazar Vargas | 59.0 | 4.93 s | 5.00 s | Arriba de referencia |
| 7 | Mariana Lily Cornejo Velez | 57.1 | 4.97 s | 5.00 s | Arriba de referencia |
| 8 | Valeria Danae Hernández Rivera | 57.5 | 4.99 s | 5.00 s | Arriba de referencia |
| 9 | Victhoria Mireles Galindo | 56.6 | 5.00 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 10 | Ariadnna Lorena Ronquillo Hernandez | 55.0 | 5.02 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 11 | Isabela Hernandez Maldonado | 68.7 | 5.02 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 12 | Diana Karen Maltos Garza | 43.3 | 5.03 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 13 | Angel Daniela Viveros Sosa | 48.5 | 5.04 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 14 | Laila Camila Sánchez Vázquez | 60.2 | 5.05 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 15 | Regina Cecilia Linares Dominguez | 53.3 | 5.06 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 16 | Ana Yaresi Berlanga Infante | 55.0 | 5.07 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 17 | Mariana Lizbeth Rodriguez Hernandez | 53.6 | 5.07 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 18 | Sofia Quintero Esquerra | 54.5 | 5.07 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 19 | Xolyanetzin Guadalupe Morales Acosta | 57.1 | 5.08 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 20 | Angela Cruz Geymonat | 58.0 | 5.09 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 21 | Melanie Yamileth Romo Treviño | 47.4 | 5.09 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 22 | Emilia Isabella Hernández Cortinas | 59.5 | 5.09 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 23 | Debanhi Michelle Rodríguez Martínez | N/D | 5.10 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 24 | Ana Victoria Beltrán Monroy | 65.7 | 5.10 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 25 | Camila Getzemany Alanis Valdez | 54.6 | 5.11 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 26 | Samantha Karol Elizondo Rodríguez | 50.8 | 5.12 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 27 | Belén Sarahí Venecia López | N/D | 5.12 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 28 | Isabella Gómez Amézquita | 69.6 | 5.14 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 29 | Valeria Quirarte Martínez | 52.9 | 5.16 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 30 | Regina Montserrat Mares Pedroza | 70.6 | 5.16 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 31 | Daniela Gonzalez Montes De Oca | 63.4 | 5.16 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 32 | Layla Mercado | 61.5 | 5.19 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 33 | Luna Perez Cruz | 59.3 | 5.22 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 34 | Michelle Forzano Cervantes | 63.9 | 5.22 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 35 | Anneke Guerrero Aguayo | 54.8 | 5.26 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 36 | Camila Hernández Armenta | N/D | 5.26 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 37 | Pamela Rodríguez Rocha | 59.3 | 5.27 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 38 | Lucy Getsemani Santiago Guerrero | 50.1 | 5.27 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 39 | Keila Nahomi Romero Quintero | 47.8 | 5.28 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 40 | Ivanna Gonzalez Montes De Oca | 54.7 | 5.30 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 41 | Camila Zoe Uribe Peña | 64.9 | 5.32 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 42 | Alysed Pérez Oviedo | 53.1 | 5.33 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 43 | Alexa Frausto Gaona | 69.2 | 5.33 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 44 | Dafne Estela Morales Prieto | 67.7 | 5.33 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 45 | Yadira Jhoset Nava González | 50.4 | 5.33 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 46 | Ximena Ruiz Gongora | 68.2 | 5.36 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 47 | Alexa Berenice Rodriguez Ruelas | 86.0 | 5.37 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 48 | Renata Alondra Islas Salmeron | 67.6 | 5.39 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 49 | Alondra Montserrat Sifuentes Moreno | 72.0 | 5.42 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 50 | Frida Yamilet Acosta Barragán | 53.3 | 5.45 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 51 | Regina Muñoz González | 71.3 | 5.47 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 52 | Valentina Mendoza Ortiz De Montellano | 75.1 | 5.48 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 53 | Maria Jose Duque Lozano | 51.4 | 5.55 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 54 | Mariana Rodríguez Reyna | 69.9 | 5.57 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 55 | Luisa Fernanda López Herrera | 59.4 | 5.57 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 56 | Angelina Monserrat Rodríguez Capote | 53.6 | 5.59 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 57 | Karla Mia Villafranca Ramos | 58.5 | 5.63 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 58 | Eunise Zertuche Viesca | 71.2 | 5.66 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 59 | Fernanda Moserrat Garcia Salazar | 65.3 | 5.70 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 60 | Estrella Desireé Villegas Cantú | 45.5 | 5.71 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 61 | Natalia Rodríguez Salazar | 57.0 | 5.72 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 62 | Daniela Mabel Longoria Zaleta | 61.8 | 5.81 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 63 | Camila Yaidy Sandoval Castillo | 47.1 | 5.90 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
| 64 | Nataly Ailev Alvarez Banda | 80.3 | 6.36 s | 5.00 s | Debajo de referencia |
Igual o mas rapida que la referencia
Mas lenta que la referencia
L Drill — ordenado de menor a mayor tiempo
Columna W: tiempo · Columna X: referenciaGráfica — L Drill (s), menor a mayor
| # | Jugadora | Peso (kg) | Tiempo (s) | Referencia | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Lily Cornejo Velez | 57.1 | 8.11 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 2 | Natalia Nahat Rodriguez De Lira | 54.0 | 8.16 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 3 | Thelma Lucila Santiago Wisar | 53.3 | 8.26 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 4 | Valeria Danae Hernández Rivera | 57.5 | 8.29 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 5 | Samantha Karol Elizondo Rodríguez | 50.8 | 8.33 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 6 | Miranda Martinez Benavides | 53.3 | 8.34 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 7 | Valentina Mendoza Ortiz De Montellano | 75.1 | 8.35 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 8 | Layla Mercado | 61.5 | 8.39 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 9 | Mariana Lizbeth Rodriguez Hernandez | 53.6 | 8.40 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 10 | Ariadnna Lorena Ronquillo Hernandez | 55.0 | 8.45 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 11 | Ana Yaresi Berlanga Infante | 55.0 | 8.45 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 12 | Xolyanetzin Guadalupe Morales Acosta | 57.1 | 8.46 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 13 | Regina Cecilia Linares Dominguez | 53.3 | 8.49 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 14 | Angel Daniela Viveros Sosa | 48.5 | 8.51 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 15 | Fernanda Sofía Treviño Medellín | 59.9 | 8.53 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 16 | Daniela Gonzalez Montes De Oca | 63.4 | 8.53 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 17 | Jimena Aneri Salazar Vargas | 59.0 | 8.55 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 18 | Melanie Yamileth Romo Treviño | 47.4 | 8.55 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 19 | Laila Camila Sánchez Vázquez | 60.2 | 8.56 s | 8.60 s | Arriba de referencia |
| 20 | Angela Cruz Geymonat | 58.0 | 8.61 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 21 | Regina Cerda Casillas | 46.3 | 8.61 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 22 | Valeria Quirarte Martínez | 52.9 | 8.63 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 23 | Victhoria Mireles Galindo | 56.6 | 8.66 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 24 | Luna Perez Cruz | 59.3 | 8.66 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 25 | Isabella Gómez Amézquita | 69.6 | 8.67 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 26 | Regina Muñoz González | 71.3 | 8.67 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 27 | Isabela Hernandez Maldonado | 68.7 | 8.71 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 28 | Dafne Estela Morales Prieto | 67.7 | 8.89 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 29 | Ana Victoria Beltrán Monroy | 65.7 | 8.90 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 30 | Pamela Rodríguez Rocha | 59.3 | 8.90 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 31 | Camila Getzemany Alanis Valdez | 54.6 | 8.91 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 32 | Sofia Quintero Esquerra | 54.5 | 8.92 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 33 | Belén Sarahí Venecia López | N/D | 8.92 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 34 | Natalia Rodríguez Salazar | 57.0 | 8.92 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 35 | Emilia Isabella Hernández Cortinas | 59.5 | 8.94 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 36 | Anneke Guerrero Aguayo | 54.8 | 8.97 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 37 | Keila Nahomi Romero Quintero | 47.8 | 9.00 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 38 | Alexa Berenice Rodriguez Ruelas | 86.0 | 9.05 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 39 | Ivanna Gonzalez Montes De Oca | 54.7 | 9.08 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 40 | Ximena Ruiz Gongora | 68.2 | 9.10 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 41 | Yadira Jhoset Nava González | 50.4 | 9.17 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 42 | Lucy Getsemani Santiago Guerrero | 50.1 | 9.18 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 43 | Renata Alondra Islas Salmeron | 67.6 | 9.21 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 44 | Frida Yamilet Acosta Barragán | 53.3 | 9.21 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 45 | Camila Hernández Armenta | N/D | 9.25 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 46 | Alexa Frausto Gaona | 69.2 | 9.34 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 47 | Diana Karen Maltos Garza | 43.3 | 9.35 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 48 | Michelle Forzano Cervantes | 63.9 | 9.38 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 49 | Karla Mia Villafranca Ramos | 58.5 | 9.38 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 50 | Camila Yaidy Sandoval Castillo | 47.1 | 9.43 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 51 | Alysed Pérez Oviedo | 53.1 | 9.46 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 52 | Maria Jose Duque Lozano | 51.4 | 9.47 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 53 | Camila Zoe Uribe Peña | 64.9 | 9.47 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 54 | Estrella Desireé Villegas Cantú | 45.5 | 9.48 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
| 55 | Eunise Zertuche Viesca | 71.2 | 9.60 s | 8.60 s | Debajo de referencia |
